99.9995% PSA à haute pureté Usine de gaz d'azote pour la métallurgie des poudres
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | KERONG GAS |
Certification: | ISO9001, CE, ASME |
Numéro de modèle: | RNK |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en bois |
Délai de livraison: | 8 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par an |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Génération de gaz d'azote | La pureté: | 90% à 99,9997% |
---|---|---|---|
Point de rosée: | -45°C ou plus | Matériel: | Acier inoxydable ou à carbone |
Capacité: | 5Nm3/h à 5500Nm3/h | Pression: | Réglable |
Mettre en évidence: | 99.9995% PSA,centrale à gaz d'azote,Poudre métallurgique PSA Usine de gaz d'azote |
Description de produit
Mode automatique 99,9995% Génération de gaz d'azote de haute pureté pour la métallurgie des poudres
Description du produit
Mode automatique 99,9995% Génération de gaz d'azote de haute pureté Pour la métallurgie des poudres est un système avancé spécialement conçu pour générer du gaz d'azote d'une pureté exceptionnellement élevée de 99.9995% pour les applications de métallurgie des poudresCe système fonctionne en mode automatique, assurant une production d'azote transparente et efficace sans intervention manuelle.il fournit une alimentation en azote fiable et précise, optimisant le processus de métallurgie des poudres et assurant une qualité supérieure du produit.ce qui améliore les propriétés et les performances des matériauxGrâce à ses fonctionnalités d'automatisation avancées, ce générateur d'azote améliore la productivité, réduit les temps d'arrêt et assure des performances constantes pour des opérations de métallurgie des poudres efficaces.contribuer à l'amélioration de la qualité des produits et de l'efficacité des processus.
Paramètres techniques
Capacité: 5 à 5500 Nm3/h
Point de rosée: -45 °C ou plus
Pureté: 90% à 99,9997%
Modèle | Débit d'azote ((Nm3/h) | Pourcentage de pureté | Besoin d'air ((m3/min) | Dimensions nettes (mm) |
Le taux de change | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
6 | 99.5 | 0.32 | ||
5 | 99.9 | 0.32 | ||
4 | 99.95 | 0.3 | ||
3 | 99.99 | 0.25 | ||
2 | 99.999 | 0.22 | ||
Résultats de l'enquête | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
12 | 99.5 | 0.64 | ||
10 | 99.9 | 0.64 | ||
8 | 99.95 | 0.6 | ||
5 | 99.99 | 0.42 | ||
4 | 99.999 | 0.43 | ||
300 KRN.01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
22 | 99.5 | 1.17 | ||
20 | 99.9 | 1.25 | ||
16 | 99.95 | 1.2 | ||
10 | 99.99 | 0.83 | ||
6 | 99.999 | 0.65 | ||
300 KRN.02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
33 | 99.5 | 1.76 | ||
25 | 99.9 | 1.58 | ||
20 | 99.95 | 1.5 | ||
15 | 99.99 | 1.25 | ||
10 | 99.999 | 1.09 | ||
400 KRN.01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
45 | 99.5 | 2.4 | ||
40 | 99.9 | 2.4 | ||
30 | 99.95 | 2.25 | ||
20 | 99.99 | 1.67 | ||
15 | 99.999 | 1.63 | ||
400 KRN.02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
70 | 99.5 | 3.73 | ||
60 | 99.9 | 3.8 | ||
50 | 99.95 | 3.75 | ||
30 | 99.99 | 2.5 | ||
20 | 99.999 | 2.17 | ||
500 couronnes.01 | 100 | 99 | 4.67 | 2400 * 1000 * 2250 |
90 | 99.5 | 4.8 | ||
70 | 99.9 | 4.44 | ||
55 | 99.95 | 4.13 | ||
40 | 99.99 | 3.33 | ||
30 | 99.999 | 3.25 | ||
500 couronnes.02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400 * 1000 * 2400 |
110 | 99.5 | 5.9 | ||
90 | 99.9 | 5.7 | ||
70 | 99.95 | 5.3 | ||
50 | 99.99 | 4.2 | ||
40 | 99.999 | 4.3 | ||
600 KRN. Je vous en prie.01 | 150 | 99 | 7 | 3100*1200*2400 |
130 | 99.5 | 6.9 | ||
110 | 99.9 | 6.9 | ||
90 | 99.95 | 6.8 | ||
60 | 99.99 | 5 | ||
50 | 99.999 | 5.4 | ||
600 KRN. Je vous en prie.02 | 180 | 99 | 8.4 | 3100*1200*2400 |
150 | 99.5 | 8 | ||
130 | 99.9 | 8.2 | ||
110 | 99.95 | 8.2 | ||
80 | 99.99 | 6.7 | ||
60 | 99.999 | 6.5 | ||
Il y a 700 KRN.01 | 250 | 99 | 11.7 | 3200*1400*2650 |
220 | 99.5 | 11.7 | ||
190 | 99.9 | 12 | ||
160 | 99.95 | 12 | ||
100 | 99.99 | 8.33 | ||
80 | 99.999 | 8.67 | ||
Il y a 700 KRN.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
260 | 99.5 | 13.8 | ||
220 | 99.9 | 13.9 | ||
180 | 99.95 | 13.5 | ||
120 | 99.99 | 10 | ||
100 | 99.999 | 10.8 | ||
Je veux 800 KRN.01 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
300 | 99.5 | 16 | ||
250 | 99.9 | 15.8 | ||
210 | 99.95 | 15.8 | ||
150 | 99.99 | 12.5 | ||
120 | 99.999 | 13 | ||
Je veux 800 KRN.02 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
360 | 99.5 | 19.2 | ||
300 | 99.9 | 19 | ||
250 | 99.95 | 18.75 | ||
180 | 99.99 | 15 | ||
140 | 99.999 | 15.2 | ||
900 KRN | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
400 | 99.5 | 21.3 | ||
360 | 99.9 | 22.8 | ||
300 | 99.95 | 22.5 | ||
200 | 99.99 | 16.67 | ||
160 | 99.999 | 17.33 | ||
Un millier de francs.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
500 | 99.5 | 26.7 | ||
420 | 99.9 | 26.6 | ||
350 | 99.95 | 26.25 | ||
250 | 99.99 | 20.83 | ||
200 | 99.999 | 21.7 | ||
Je vous en prie.02 | 720 | 99 | 33.6 | 4600*2000*3350 |
600 | 99.5 | 32 | ||
500 | 99.9 | 31.6 | ||
420 | 99.95 | 31.5 | ||
300 | 99.99 | 25 | ||
250 | 99.999 | 27 | ||
Nombre de personnes | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
720 | 99.5 | 38.4 | ||
600 | 99.9 | 38 | ||
500 | 99.95 | 37.5 | ||
350 | 99.99 | 29.2 | ||
300 | 99.999 | 32.5 | ||
NDLR 1 200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
860 | 99.5 | 45.8 | ||
720 | 99.9 | 45.6 | ||
600 | 99.95 | 45 | ||
400 | 99.99 | 40 | ||
350 | 99.999 | 43.8 | ||
NDLR 1300 | 1200 | 99 | 56 | 5200*2200*3650 |
1000 | 99.5 | 53.3 | ||
860 | 99.9 | 54.5 | ||
660 | 99.95 | 49.5 | ||
450 | 99.99 | 37.5 | ||
400 | 99.999 | 43.3 | ||
KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
1200 | 99.5 | 64 | ||
1000 | 99.9 | 63.3 | ||
800 | 99.95 | 60 | ||
500 | 99.99 | 41.7 | ||
450 | 99.999 | 48.75 | ||
1500 couronnes.01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
1300 | 99.5 | 69 | ||
1100 | 99.9 | 69 | ||
900 | 99.95 | 67.5 | ||
600 | 99.99 | 50 | ||
500 | 99.999 | 54 | ||
1500 couronnes.02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
1700 | 99.5 | 90 | ||
1400 | 99.9 | 88 | ||
1100 | 99.95 | 82.5 | ||
700 | 99.99 | 58.3 | ||
550 | 99.999 | 59.6 |
Fonction en vedette
Surveillance en ligne de la pureté, de la pression, du débit et du point de rosée de l'oxygène.
Alarme sonore et lumineuse d'oxygène non qualifiée, arrêt automatique d'alarme de longue durée, vidange automatique d'oxygène non qualifiée.
Séchoir à air et filtres à air décharge automatique du drainage.
Alerte automatique du remplacement des pièces détachées.
Commande à distance / entièrement automatique
Compaction automatique par tamis moléculaire
Commutation de soupape pneumatique par commande automatique avec contrôleur programmable
L'IPC, le DCS, la configuration spécifique d'autres programmes spécifiques
Certificats d'usine
Questions fréquentes
Q: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine avec plus de 20 ans d'expérience industrielle.
Q: Offrez-vous un service OEM?
R: Oui, nous pouvons le personnaliser selon votre demande.
Q: Quel est votre délai de livraison?
R: Environ 60 à 90 jours après réception du dépôt.
Q: Quels certificats avez-vous?
A: Nous avons ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485 pour le générateur d'oxygène médical. et nous pouvons demander un certificat spécifique pour différents pays tels que SONCAP pour le Nigeria, SASO pour l'Arabie saoudite, etc.
Q: et la garantie?
R: Au-delà de la période de garantie ((Pour 12 mois contre tout défaut de fabrication à compter de la date d'acceptation de l'équipement après mise en service ou 18 mois à compter du moment de la livraison, selon la première éventualité),le fournisseur fournira des pièces détachées, accessoires, pièces facilement endommagées par prix préférentiel.
Q: Quels services proposez-vous?
A: service avant-vente, service après-vente, service après-vente. si vous devenez notre distributeur local, nous pouvons présenter les clients finaux pour acheter de vous.
Q: Quel est le port le plus proche de chez vous?
R: Port de Qingdao ou port de Tianjin. Et nous pouvons organiser la livraison à Guangzhou, Shanghai, Urumqi, ou d'autres villes chinoises, aussi.
Q: Pouvez-vous offrir une certification d'origine?
R: Nous pouvons faire ce que vous demandez.